4.3.1 Overzicht baten en lasten
Exploitatie | Begroting 2023 voor wijziging | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 14.773 | -422 | 14.351 | 16.996 | -1.661 | 15.335 | 15.891 | -1.840 | 14.051 |
0.2 Burgerzaken | 10.085 | -3.552 | 6.533 | 12.813 | -4.539 | 8.274 | 12.996 | -4.966 | 8.030 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.828 | -95 | 1.733 | 1.925 | -95 | 1.830 | 1.921 | -84 | 1.837 |
0.4 Overhead | 96.447 | -1.889 | 94.558 | 95.718 | -2.498 | 93.220 | 101.191 | -3.940 | 97.251 |
0.5 Treasury | -193 | -4.257 | -4.450 | 4.640 | -8.651 | -4.011 | 3.209 | -12.753 | -9.545 |
0.61 OZB woningen | 1.518 | -39.689 | -38.171 | 1.720 | -39.689 | -37.969 | 1.906 | -39.490 | -37.584 |
0.62 OZB niet-woningen | 933 | -44.498 | -43.565 | 1.050 | -44.948 | -43.898 | 1.042 | -45.583 | -44.541 |
0.63 Parkeerbelasting | 284 | -16.188 | -15.904 | 320 | -17.373 | -17.053 | 325 | -19.123 | -18.798 |
0.64 Belastingen overig | 894 | -2.902 | -2.008 | 942 | -2.902 | -1.960 | 1.225 | -3.615 | -2.390 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 116 | -578.404 | -578.288 | 116 | -615.258 | -615.142 | 116 | -632.629 | -632.513 |
0.8 Overige baten en lasten | 812 | -35 | 777 | -60 | -35 | -95 | -2.852 | -38 | -2.890 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 1.293 | 1.408 | 0 | 1.408 |
0 Bestuur en ondersteuning | 127.497 | -691.931 | -564.434 | 137.473 | -737.649 | -600.176 | 138.378 | -764.060 | -625.681 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 16.271 | -407 | 15.864 | 17.110 | -407 | 16.703 | 17.066 | -490 | 16.576 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 20.878 | -1.410 | 19.468 | 31.551 | -10.393 | 21.158 | 29.702 | -10.202 | 19.501 |
1 Veiligheid | 37.149 | -1.817 | 35.332 | 48.661 | -10.800 | 37.861 | 46.768 | -10.691 | 36.076 |
2.1 Verkeer en vervoer | 42.097 | -3.513 | 38.584 | 65.279 | -18.115 | 47.164 | 54.617 | -11.624 | 42.993 |
2.2 Parkeren | 8.796 | -1.899 | 6.897 | 12.223 | -10.010 | 2.213 | 6.278 | -2.242 | 4.036 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 267 | -118 | 149 | 277 | -118 | 159 | 205 | -107 | 98 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.804 | -12 | 1.792 | 1.864 | -12 | 1.852 | 1.461 | -37 | 1.424 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 18.709 | -208 | 18.501 | 23.236 | 429 | 23.665 | 20.466 | -699 | 19.766 |
7.2 Riolering | 24.195 | -25.828 | -1.633 | 24.653 | -25.521 | -868 | 23.596 | -25.163 | -1.567 |
2 Openbare ruimte | 95.868 | -31.578 | 64.290 | 127.532 | -53.347 | 74.185 | 106.623 | -39.873 | 66.750 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.412 | 0 | 3.412 | 3.692 | 0 | 3.692 | 3.476 | 0 | 3.476 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.018 | -12.065 | 953 | 2.505 | -1.747 | 758 | 1.922 | -1.231 | 691 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.326 | -1.038 | 288 | 5.158 | -3.731 | 1.427 | 4.730 | -4.188 | 542 |
3.4 Economische promotie | 3.355 | -2.817 | 538 | 5.110 | -3.210 | 1.900 | 4.768 | -4.245 | 523 |
3 Economie | 21.111 | -15.920 | 5.191 | 16.465 | -8.688 | 7.777 | 14.895 | -9.664 | 5.232 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 25.234 | -2.787 | 22.447 | 30.373 | -2.788 | 27.585 | 27.584 | -5.249 | 22.335 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 23.186 | -6.321 | 16.865 | 31.130 | -15.270 | 15.860 | 31.922 | -16.043 | 15.879 |
4 Onderwijs | 48.420 | -9.108 | 39.312 | 61.503 | -18.058 | 43.445 | 59.506 | -21.292 | 38.214 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5.003 | 0 | 5.003 | 6.880 | -1.389 | 5.491 | 6.565 | -1.302 | 5.262 |
5.2 Sportaccommodaties | 22.614 | -11.127 | 11.487 | 25.263 | -11.547 | 13.716 | 27.951 | -14.830 | 13.121 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 36.381 | -4.076 | 32.305 | 38.855 | -4.284 | 34.571 | 39.195 | -4.346 | 34.850 |
5.4 Musea | 6.200 | -1.046 | 5.154 | 6.589 | -886 | 5.703 | 8.318 | -2.435 | 5.882 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.835 | -136 | 1.699 | 2.222 | -161 | 2.061 | 3.358 | -68 | 3.290 |
5.6 Media | 445 | 0 | 445 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 |
5 Sport en cultuur | 72.478 | -16.385 | 56.093 | 80.263 | -18.267 | 61.996 | 85.840 | -22.980 | 62.860 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 36.463 | -4.077 | 32.386 | 60.363 | -41.247 | 19.116 | 54.306 | -40.746 | 13.560 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 39.840 | 0 | 39.840 | 41.835 | 0 | 41.835 | 41.580 | -667 | 40.912 |
6.3 Inkomensregelingen | 147.825 | -124.127 | 23.698 | 173.640 | -126.916 | 46.724 | 171.304 | -126.164 | 45.140 |
6.4 WSW en beschut werk | 34.300 | 0 | 34.300 | 36.888 | 0 | 36.888 | 36.882 | 0 | 36.882 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16.616 | -297 | 16.319 | 28.251 | -7.190 | 21.061 | 19.881 | -2.952 | 16.929 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.803 | 0 | 10.803 | 11.581 | -97 | 11.484 | 12.015 | -8 | 12.007 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 22.163 | -2.042 | 20.121 | 22.822 | -2.042 | 20.780 | 22.759 | -1.454 | 21.304 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 14.947 | -537 | 14.410 | 15.724 | -537 | 15.187 | 16.097 | -638 | 15.459 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 4.191 | 0 | 4.191 | 4.400 | 0 | 4.400 | 3.588 | 0 | 3.588 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.681 | 0 | 1.681 | 2.527 | -697 | 1.830 | 1.748 | -119 | 1.628 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 5.219 | 0 | 5.219 | 12.842 | 0 | 12.842 | 14.168 | 0 | 14.168 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 23.405 | 0 | 23.405 | 3.834 | 0 | 3.834 | 4.626 | 0 | 4.626 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 1.129 | 0 | 1.129 | 6.086 | 0 | 6.086 | 7.524 | 0 | 7.524 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 34.200 | -478 | 33.722 | 15.509 | -1.084 | 14.425 | 6.552 | -1.152 | 5.400 |
6.73A Pleegzorg | 1.131 | 0 | 1.131 | 3.656 | 0 | 3.656 | 3.960 | 0 | 3.960 |
6.73B Gezinsgericht | 1.586 | 0 | 1.586 | 1.840 | 0 | 1.840 | 2.787 | 0 | 2.787 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 675 | 0 | 675 | 14.457 | 0 | 14.457 | 16.184 | 0 | 16.184 |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 219 | 0 | 219 | 9.726 | 0 | 9.726 | 10.157 | -4 | 10.152 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 5.671 | 0 | 5.671 | 4.004 | -987 | 3.017 | 3.664 | 928 | 4.593 |
6.74C Gesloten plaatsing | 2.858 | 0 | 2.858 | 4.700 | -2.214 | 2.486 | 5.628 | -3.111 | 2.518 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 33.382 | -850 | 32.532 | 33.066 | -850 | 32.216 | 33.341 | -595 | 32.746 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 16.283 | -208 | 16.075 | 20.208 | -208 | 20.000 | 21.182 | -231 | 20.951 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | 5.281 | 0 | 5.281 | 5.475 | 0 | 5.475 | 5.258 | 0 | 5.258 |
6.82B Jeugdreclassering | 1.785 | 0 | 1.785 | 1.949 | 0 | 1.949 | 1.867 | 0 | 1.867 |
6 Sociaal domein | 461.653 | -132.616 | 329.037 | 535.383 | -184.069 | 351.314 | 517.056 | -176.913 | 340.144 |
7.1 Volksgezondheid | 12.597 | 0 | 12.597 | 19.746 | -6.196 | 13.550 | 15.832 | -2.116 | 13.716 |
7.3 Afval | 27.633 | -28.927 | -1.294 | 27.819 | -28.920 | -1.101 | 27.265 | -28.532 | -1.267 |
7.4 Milieubeheer | 16.069 | -6.563 | 9.506 | 34.347 | -25.470 | 8.877 | 24.634 | -10.720 | 13.914 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 887 | -648 | 239 | 1.019 | -648 | 371 | 1.067 | -586 | 481 |
7 Volksgezondheid en milieu | 57.186 | -36.138 | 21.048 | 82.931 | -61.234 | 21.697 | 68.799 | -41.954 | 26.844 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 22.202 | -3.264 | 18.938 | 23.448 | -8.050 | 15.398 | 23.980 | -13.005 | 10.976 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 53.685 | -51.768 | 1.917 | 52.797 | -51.451 | 1.346 | 24.663 | -24.853 | -190 |
8.3 Wonen en bouwen | 18.285 | -10.930 | 7.355 | 22.259 | -12.775 | 9.484 | 24.510 | -13.075 | 11.435 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving | 94.172 | -65.962 | 28.210 | 98.504 | -72.276 | 26.228 | 73.153 | -50.933 | 22.221 |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.015.534 | -1.001.455 | 14.079 | 1.188.715 | -1.164.388 | 24.327 | 1.111.019 | -1.138.360 | -27.341 |
0.10 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 73.100 | -87.179 | -14.079 | 162.887 | -182.585 | -19.698 | 187.810 | -182.048 | 5.762 |
Resultaat | 1.088.634 | -1.088.634 | 0 | 1.351.602 | -1.346.973 | 4.629 | 1.298.829 | -1.320.409 | -21.580 |
Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 2).