Kerngegevens per 31 december | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 238.307 | 243.721 | 246.412 |
Inwoners < 20 | 46.022 | 46.823 | 47.214 |
Inwoners > 64 jaar | 39.725 | 40.201 | 40.485 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.942 | 20.920 | 19.028 |
Inwoners 75-84 jaar | 13.387 | 13.883 | 15.945 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.396 | 5.398 | 5.512 |
Aantal WW-uitkeringen | 2.918 | 2.287 | 2.623 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 6.308 | 6.232 | 6.337 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.936 | 8.936 |
Lengte wegen (in km) | 946 | 944 | 944 |
Aantal woningen | 115.860 | 118.330 | 119.370 |
Aantal bewoners per woning | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
% huurwoning | 55 | 56 | 56 |
% eigen woning | 45 | 44 | 44 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.