Begrotingssubsidies
Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald. Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording. De subsidies 2022 betreffen de vastgestelde subsidies, de subsidies 2023 betreffen de initiële toekenningen.
Subsidieontvanger | Taak- | Subsidie 2022 | Subsidie 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Economie | |||||
Stichting Glow | 3.4 | 799 | 842 | ||
Federatie Eindhovense Carnaval | 3.4 | 107 | 152 | ||
Stichting Intocht Sint Nicolaas | 3.4 | 19 | 20 | ||
Stichting Lichtjesroute | 3.4 | 87 | 90 | ||
Stichting 18 September | 3.4 | 56 | 59 | ||
Stichting Fakkeltocht | 3.4 | 19 | 19 | ||
Koningsdag | 3.4 | 107 | 217 | ||
Onderwijs | |||||
Bibliotheek VVE in Bieb | 4.3 | 966 | 1.017 | ||
RSV.VO (trajectbegeleiding 17-) | 4.3 | 112 | 117 | ||
Cultuur | |||||
Stichting Cultuur Eindhoven | 5.3 | 22.607 | 23.805 | ||
Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week | 5.3 | 213 | 224 | ||
Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards | 5.3 | 213 | 224 | ||
Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show | 5.3 | 107 | 112 | ||
Designmuseum/futurelab | 5.4 | 500 | 527 | ||
Media | |||||
Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | 5.6 | 424 | 452 | ||
Groen en Recreatie | |||||
Trefpunt Groen Eindhoven | 5.7 | 205 | 103 | ||
Brabants Landschap | 5.7 | 20 | 0 | ||
Sociale basis & Wijkteams | |||||
Stichting Vredesburo | 6.1 | 24 | 24 | ||
Stichting Vluchtelingenwerk | 6.1 | 0 | 615 | ||
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood) | 6.1 | 651 | 717 | ||
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief) | 6.1 | 574 | 598 | ||
WIJeindhoven | 6.2 | 29.711 | 32.479 |
Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)
Bedragen * € 1.000
Naam instelling | Gebouw- gebonden kosten1 | Waarvan verrekend in huur2 | Bijdrage gemeente3 |
---|---|---|---|
Lumens Dynamo | 654 | 198 | 456 |
Muziekgebouw Eindhoven N.V. | 3.172 | 1.894 | 1.278 |
Stichting Cultureel Centrum de Effenaar | 985 | 264 | 721 |
Parktheater Eindhoven N.V. | 2.328 | 710 | 1.618 |
Coöperatieve vereniging Natlab | 952 | 239 | 713 |
Stichting Popei | 517 | 156 | 361 |
't Akkertje | 78 | 49 | 29 |
Stichting Vluchtelingenwerk | 40 | 20 | 20 |
1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.