Balans Passiva (bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | 823.008 | 838.105 | ||
Eigen vermogen | B04 | 474.034 | 501.375 | |
Algemene reserve | 151.326 | 137.388 | ||
Bestemmingsreserves | 274.614 | 342.408 | ||
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 48.094 | 21.580 | ||
Voorzieningen | B05 | 25.871 | 29.708 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44.1 a en 44.1b) | 10.607 | 12.028 | ||
Voorziening ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1 c) | 1.257 | 196 | ||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1 d) | 13.601 | 17.483 | ||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 407 | 1 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | B06 | 323.103 | 307.022 | |
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 268.347 | 252.784 | ||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 5.979 | 5.466 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 48.600 | 48.600 | ||
Ontvangen waarborgsommen van derden | 178 | 172 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | 258.351 | 329.227 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 66.061 | 66.900 | |
Overige schulden | 66.061 | 66.900 | ||
Overlopende passiva | B22 | 192.290 | 262.327 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 45.796 | 70.218 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | 751 | 49 | ||
- het Rijk | 115.466 | 156.559 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 20.792 | 23.438 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 9.486 | 12.064 | ||
TOTAAL PASSIVA | 1.081.360 | 1.167.332 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen 7.627 7.010
of garantstellingen zijn verstrekt