BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 4 Onderwijs zijn de volgende indicatoren voorgeschreven: | |||||||
Indicator | peiljaar | NL | 100-300 | > 300 | Eindhoven | ||
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | 2022 | 4,2 | 6,1 | 5,2 | 6,7 | ||
Realisatiecijfer 2023 nog niet bekend -> volgt in Q2 na publicatie DUO. | |||||||
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | 2022 | 24 | 23 | 38 | 13 | ||
Realisatiecijfer 2023 nog niet bekend -> volgt in Q2 na publicatie DUO. | |||||||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | 2022 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,1 | ||
Realisatiecijfer 2023 nog onbekend -> volgt in Q2 na publicatie DUO. |