Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inw) | 653 | 700 | 655 | ||||
Realisatie: | Het streven is om het aantal basisvoorzieningen te laten groeien en dus aantal maatwerkarrangementen te verkleinen. Het resultaat is afwijkend, maar wel positief. | ||||||
Toelichting indicator: | Een maatwerkarrangement is ondersteuning binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. Ook wel specialistische zorg of specialistische ondersteuning genoemd. | ||||||
Motivatie keuze: | We willen inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkarrangement. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen creëren. | ||||||
Bron: | Suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||
Toekomstverkenning Wmo | |||||||
% inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 80% | 80% | 81% | ||||
Realisatie: | In het cliëntervaringsonderzoek is te zien dat inwoners zich beter kunnen redden door de ondersteuning die zij krijgen. | ||||||
Toelichting indicator: | Percentage inwoners met een maatwerkvoorziening (mobiliteitshulpmiddel, vervoersvoorziening, woningaanpassing) dat in het cliëntervaringsonderzoek aangeeft zich door de maatwerkoplossing beter te kunnen redden | ||||||
Motivatie keuze: | Wij geven inzicht in het nut van het inzetten van maatwerkvoorziening. Hierdoor kunnen inwoners zich langer redden en langer thuis wonen. | ||||||
Bron: | Clientervaringsonderzoek Wmo | ||||||
Bron type: | enquête | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||
Toekomstverkenning Wmo |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
% inwoners met hulpmiddelen/voorzieningen t.o.v. het totaal aantal inwoners | 4% | 4,1% | 3,6% | ||||
Realisatie: | We zien een daling in het aantal aanvragen voor hulpmiddelen/voorzieningen. Voorzieningen worden hergebruikt waardoor het totaal aantal voorzieningen daalt. | ||||||
Toelichting indicator: | onder hulpmiddelen/ voorzieningen verstaan wij de mobiliteitshulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, woonvoorzieningen), aanpassingen in en aan de woning (trapliften en verbouwingen, nagelvaste aanpassingen) en vervoersvoorzieningen waaronder collectief vervoer en autokostenvergoedingen. | ||||||
Motivatie keuze: | we geven inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van een hulpmiddel of voorziening. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een hulpmiddel of voorziening daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen ontwikkelen en beschikbaar stellen | ||||||
Bron: | Suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||
Toekomstverkenning Wmo | |||||||
% inwoners met ondersteuning t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | 4% | 5% | 4,1% | ||||
Realisatie: | We zien een lichte stijging t.o.v. 2022 en nog steeds een relatief laag aantal inwoners met ondersteuning. Dit kan verklaard worden doordat er meer inwoners geholpen worden in de sociale basis en eerste lijn. | ||||||
Toelichting indicator: | in de Wmo bieden we maatwerkarrangementen door hulpmiddelen, voorzieningen en ondersteuning te leveren. Onder ondersteuning verstaan we begeleiding, Dagbesteding en Huishoudelijke Ondersteuning. | ||||||
Motivatie keuze: | we geven inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van ondersteuning. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een ondersteuning daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen creëren. Daarnaast kunnen we met deze indicator ook zicht houden op eventuele stijgingen door de aanzuigende werking vanwege het abonnementstarief. | ||||||
Bron: | Suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||
Toekomstverkenning Wmo | |||||||
% inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | 3,5% | 5,3% | 4% | ||||
Realisatie: | We zien een stijging van het aantal inwoners dat eerstelijns ondersteuning ontvangt t.o.v. 2022. | ||||||
Toelichting indicator: | aantal casussen behandeld zonder aanvullende 2e lijnszorg door WijEindhoven | ||||||
Motivatie keuze: | we maken inzichtelijk dat de inzet van Stichting WIJeindhoven duurdere 2e lijns hulp kan voorkomen. | ||||||
Bron: | WIJportaal | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | per kwartaal | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||
Toekomstverkenning Wmo | |||||||
% inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt | 77% | 80% | 78% | ||||
Realisatie: | In het jaar 2022 en 2023 is ingezet op het vereenvoudigen van processen en verbeteren van de dienstverlening. Daar worden nu de eerste resultaten van gezien. We meten vanaf eind 2023 d.m.v. een doorlopend cliëntervaringsonderzoek. | ||||||
Toelichting indicator: | aantal inwoners (respondenten clientervaringsonderzoek) dat aangeeft de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed te vinden en dit scoort door middel van: helemaal mee eens of mee eens | ||||||
Motivatie keuze: | met deze indicator geven we inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van het gekozen maatwerkarrangement | ||||||
Bron: | clientervaringsonderzoek Wmo | ||||||
Bron type: | enquête | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||
Toekomstverkenning Wmo |