| Algemene gegevens | realisatie 2022 | begroting 2023 | realisatie 2023 | 
|---|---|---|---|
| Personeel | Bezetting | formatie | |
| Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december) | 2.175 | 2.101 | 2.326 | 
| - gemeenteraad | 45 | 45 | 47* | 
| - college B&W | 8 | 8 | 8 | 
| - griffie | 9 | 11 | 11 | 
| - overige formatie | 2.113 | 2.037 | 2.262 | 
| Totaal personeelskosten (x €1.000) | 226.374 | 226.969 | 226.545 | 
| 
 | 225.312 | 226.969 | 225.445 | 
| 
 | 1.062 | 0 | 1.000 | 
| Rente | |||
| Omslagrente | 1% | 1% | 1% | 
| Rente grondexploitatie | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 
| Rente IHP; bestaande kredieten | 1% | 1% | 1% | 
| Rente IHP; nieuwe kredieten | 1% | 1% | 1% | 
| Rente reserves / voorzieningen | 1% | 1% | 1% | 
| Prijsstijging voor | |||
| Goederen en diensten | 1,4% | 3,4% | 3,4% | 
| Subsidies WMO/Jeugd | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 
| Subsidies overige | 1,4% | 3,4% | 3,4% | 
| Indexering inkomsten | |||
| OZB | 6,6% | 0% | 0% | 
| Tarieven, belastingen, rechten | 1,4% | 2,4% | 2,4% | 
| Overige | 1,4% | 0% | 0% | 
* Er zijn 45 actieve raadsleden; 2 zieke raadsleden zijn vervangen door een ander raadslid waardoor het totaal op 47 uitkomt.
