| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 34.300 | 36.888 | 36.882 | 6 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 916 | 916 | 916 | 0 | |
Saldo | 35.216 | 37.804 | 37.798 | 6 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Overig | 6 | - | - | 6 | |
SALDO | 6 | - | - | 6 |
