Het thema Werk en Inkomen bestaat uit diverse taakvelden. In onderstaande tabellen een overzicht van de realisatie op het totale thema. De toelichtingen op de afwijkingen zijn per taakveld weergegeven.
| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 198.741 | 238.779 | 228.067 | 10.712 | |
Baten | -124.424 | -134.106 | -129.116 | -4.990 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 530 | -13.979 | -10.350 | -3.629 | |
Saldo | 74.847 | 90.694 | 88.601 | 2.093 | |
Uitsplitsing financieel per taakveld
| Taakveld | Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | 147.825 | 173.640 | 171.304 | 2.336 | ||
6.3 Inkomensregelingen | Baten | -124.127 | -126.916 | -126.164 | -752 | ||
6.3 Inkomensregelingen | Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -9.827 | -9.327 | -500 | ||
6.3 Inkomensregelingen | Saldo | 23.698 | 36.897 | 35.813 | 1.084 | ||
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | 34.300 | 36.888 | 36.882 | 6 | ||
6.4 WSW en beschut werk | Mutatie reserves (TV 0.10) | 916 | 916 | 916 | 0 | ||
6.4 WSW en beschut werk | Saldo | 35.216 | 37.804 | 37.798 | 6 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | 16.616 | 28.251 | 19.881 | 8.370 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | -297 | -7.190 | -2.952 | -4.238 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | Mutatie reserves (TV 0.10) | -386 | -5.068 | -1.939 | -3.129 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | Saldo | 15.933 | 15.993 | 14.990 | 1.003 | ||
Totaal | 74.847 | 90.694 | 88.601 | 2.093 | |||
