| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 887 | 1.019 | 1.067 | -48 | |
Baten | -648 | -648 | -586 | -62 | |
Saldo | 239 | 371 | 481 | -110 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Overig | -48 | -62 | - | -110 | |
SALDO | -48 | -62 | - | -110 |
